2025年第一季度隆回县城自来水管网末梢水水质监测结果 | |||||||||||||
月 份 |
项目 地点 |
细菌总数(cfu/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) |
大肠埃希氏菌群 (MPN/100ml) |
PH(25℃) | 肉眼可见物 | 浑浊度 (散射浑浊度单位,NTU) |
||||||
检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | ||
一月份 | 三阁司 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.59 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.48 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.50 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
******中学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.57 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.51 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
******小学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.51 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二月份 | 三阁司 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.77 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.48 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.27 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.53 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
******中学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.71 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.72 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.68 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.62 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.35 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
******小学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.68 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
三月份 | 三阁司 | 1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.37 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇政府 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.35 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
******中学 | 1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.53 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | 1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.28 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | 1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.48 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.51 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
******小学 | 1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.28 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
检测方法 | GB/T5750.12 —2006之1.1 |
GB/T5750.12 —2006之2.1 |
GB/T5750.12 —2006之3.1 |
GB/T5750.4 —2006之5.1 |
GB/T5750.4 —2006之4.1 |
GB/T5750.4 —2006之2.1 |
欢迎您来到机电设备采购平台!